| 播出时间 | 段位 | 15秒 | 30秒 |
| 6:00-7:00 | 周一至周五 | 5,940 | 9,900 |
| 7:00-8:00 | 周一至周五 | 6,600 | 11,000 |
| 8:00-11:00 | 周一至周五 | 9,900 | 16,500 |
| 11:00-12:00 | 周一至周五 | 14,400 | 24,000 |
| 12:00-13:00 | 周一至周五 | 15,000 | 25,000 |
| 13:00-14:00 | 周一至周五 | 14,400 | 24,000 |
| 14:00-17:00 | 周一至周五 | 7,500 | 12,500 |
| 17:00-18:00 | 周一至周五 | 31,800 | 53,000 |
| 18:00-19:30 | 周一至周五 | 33,000 | 55,000 |
| 19:30-20:00 | 周一至周五 | 32,400 | 54,000 |
| 20:00-21:30 | 周一至周五 | 33,000 | 55,000 |
| 21:30-22:00 | 周一至周五 | 31,800 | 53,000 |
| 22:00-23:00 | 周一至周五 | 10,560 | 17,600 |
| 23:00-01:00 | 周一至周五 | 5,940 | 9,900 |
| 6:00-7:00 | 周六至周日 | 8,400 | 14,000 |
| 7:00-8:00 | 周六至周日 | 9,300 | 15,500 |
| 8:00-11:00 | 周六至周日 | 17,400 | 29,000 |
| 11:00-12:00 | 周六至周日 | 19,200 | 32,000 |
| 12:00-13:00 | 周六至周日 | 19,800 | 33,000 |
| 13:00-14:00 | 周六至周日 | 19,200 | 32,000 |
| 14:00-17:00 | 周六至周日 | 10,800 | 18,000 |
| 17:00-18:00 | 周六至周日 | 31,800 | 53,000 |
| 18:00-19:30 | 周六至周日 | 33,000 | 55,000 |
| 19:30-20:00 | 周六至周日 | 32,400 | 54,000 |
| 20:00-21:30 | 周六至周日 | 33,000 | 55,000 |
| 21:30-22:00 | 周六至周日 | 31,800 | 53,000 |
| 22:00-23:00 | 周六至周日 | 10,560 | 17,600 |
| 23:00-01:00 | 周六至周日 | 5,940 | 9,900 |
| 报价备注 | |
|